宣城市區(qū)疊嶂中路5處門面房一年有償經(jīng)營使用權拍租結果公示
更新時間:2023-09-07 15:41 來源:本站 瀏覽:811次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 疊嶂中路61號門面房 | 45 | 35100 | 夏以院 |
2 | 疊嶂路63、65號門面房 | 90 | 70200 | 夏以院 |
3 | 疊嶂中路59-1號門面房 | 51 | 39800 | 李軍 |
4 | 疊嶂中路59-2號門面房 | 51 | 39800 | 張鳳翔 |
5 | 疊嶂中路59-5、59-6號門面房 | 102 | 0 | 流標 |
安徽金馬拍賣有限公司
2023年9月7日